| Motorenliste über teil- und generalüberholte Motoren ohne Anbauteile. Der Verkauf findet ausschl. im Austausch statt. Der Verkauf von Gebrauchtmotoren findet ausschließlich an KfZ. Werkstätten statt. |
RBM Motoren Service 56637 Plaidt Tel: 02632 936010 Fax: 02632 936019 |
weiter zu Motor-Defekt.com ... |
|
| Hersteller | Art | Modelltyp | Zusatz | Brutto Teilüberholt |
Brutto Generalüberholt |
Brutto Aus- Einbaukosten* |
| Alfa Romeo | B | Alfa 146 | 1,6 Twin Spark | 2 262,00 | - | 1 399,50 € |
| Alfa Romeo | D | 147 | 1,9 JDT 937A 2.000 | 2 745,00 | 3 950,00 € | 1 450,00 € |
| Alfa Romeo | D | 155/164 | 2,5 TD VM 07B VM 08B | 2 694,00 | 3 445,00 € | 1 590,00 € |
| Alfa Romeo | D | Brera | 3,2 JTS 939A.000* | 5 199,00 | - | 3 300,00 € |
| Alfa Romeo | D | GT | 1,9 DJTD 16V 937A5000* | 3 790,00 | - | - |
| Audi | B | A 3 etc. | 1,8 20V AGN* | 2 499,00 | - | 1 800,00 € |
| Audi | B | A 3 , TT | 3,2 V6 BUB* | 4 299,00 | - | 3 300,00 € |
| Audi | B | A 3, TT | 2,0 TFSI BWA* | 3 699,00 | - | - |
| Audi | B | A 4 T | 1,8 T AMB,BFB, BEX etc. | - | 3 480,00 € | 1 800,00 € |
| Audi | B | A 4, A 6 | 2,0 TFSI BGB* | 3 599,00 | - | - |
| Audi | B | A 4, A 6 | 3,2 FSI AUK/BKH* | 4 799,00 | - | - |
| Audi | B | A3 | 1,4 T TSI CAX* | 3 499,00 | - | - |
| Audi | B | A3 | 1,6 l BAG* | 2 749,00 | - | - |
| Audi | B | A3 | 2,0 FSI BLR* | 3 199,00 | - | - |
| Audi | B | A3 | 2,0 FST AXW* | 3 499,00 | - | - |
| Audi | B | A3 | 2,0 TFSI AXX* | 3 599,00 | - | - |
| Audi | B | A3 | 3,2 V6 BDB* | 4 199,00 | - | 3 300,00 € |
| Audi | B | A3 etc. | 1,6 l BGU* | 2 700,00 | - | - |
| Audi | B | A4 | 2,0 TFSI BWE* | 3 599,00 | - | - |
| Audi | B | A4 A5 A6 | 2,0 TFSI CDNC* | 3 899,00 | - | - |
| Audi | B | Audi | 1,8 20V ARZ | 2 378,00 | 2 728,00 € | - |
| Audi | B | Audi | 1,8 20V ANB/AEB/AVJ etc. | 2 378,00 | 2 750,00 € | 1 850,00 € |
| Audi | B | Audi | 2,0l 90 PS 91-95/ABT | 1 835,00 | 2 198,00 € | 1 359,00 € |
| Audi | B | Audi | 2,3l /AAR | 1 566,00 | - | 1 450,00 € |
| Audi | B | Audi | 2,8l V6/AAH | 2 585,00 | 3 098,00 € | 1 450,00 € |
| Audi | B | Audi TT | 1,8 20V BAM* | 2 578,00 | 2 978,00 € | - |
| Audi | B | Audi 80 | 2,0l /3A / ABK | 1 566,00 | - | 1 350,00 € |
| Audi | B | Audi 80 | 2,6l V6/ABC | 2 595,00 | 3 085,00 € | 1 550,00 € |
| Audi | B | Audi A4 | 1,8l DOHC//ARG/APT | 2 378,00 | 2 750,00 € | 1 650,00 € |
| Audi | B | Audi A4, A6 | 2,4 30V / ARJ | 3 650,00 | 4 299,00 € | 2 150,00 € |
| Audi | B | Audi TT, A 4 | 1,8 Turbo AJQ/ARY/APX/AUQ/AMK/AUM | 2 678,00 | 2 978,00 € | 1 950,00 € |
| Audi | B | RS4 8E | 4,2 V8 BNS* | 6 350,00 | - | 3 500,00 € |
| Audi | B | S 3 | 2,0 TFSI BHZ* | 4 199,00 | - | - |
| Audi | D | A 3 etc. | 1,9 TDI AGR/ALH usw. | 2 292,00 | 2 929,00 € | 1 450,00 € |
| Audi | D | A 4 8E A 6 4F | 2,0 TDI PD BLB* | 3 299,00 | 3 988,00 € | - |
| Audi | D | A 4 A 5 Q5 | 2,0 TDI CAHA* | 4 999,00 | - | - |
| Audi | D | A 4 A6 | 2,5 TDI BAU* | 4 290,00 | 4 950,00 € | - |
| Audi | D | A 4 A 6 etc | 1,9 TDI PD AJM; ATJ; AVB; AVF usw | 2 499,00 | 3 065,00 € | 1 450,00 € |
| Audi | D | A 4 A6 | 3,0 V6 TDI ASB* | 5 199,00 | - | - |
| Audi | D | A 4; A6 | 2,5 TDI BFC,BDG,BAU,BDH,BCZ | 4 290,00 | 4 950,00 € | 2 950,00 € |
| Audi | D | A 8 | 4,2 TDI BMC | 7 798,00 | 9 995,00 € | 2 950,00 € |
| Audi | D | A2 | 1,4 TDI AMF, ATL BAY | 2 290,00 | 3 250,00 € | 1 200,00 € |
| Audi | D | A3 | 2,0 TDI BKD/ BKP | 3 090,00 | 3 350,00 € | 1 750,00 € |
| Audi | D | A3 etc. | 1,9 TDI AXR* | 3 199,00 | - | - |
| Audi | D | A4 | 2,0 TDI BLB* | 3 299,00 | 3 988,00 € | - |
| Audi | D | A4 etc. | 1,9 TDI AWX* | 2 899,00 | - | - |
| Audi | D | A4; A6; A 8 | 3,0 V6 TDI ASB, BMK, BNG, BKW, BKN etc. | 4 350,00 | 5 495,00 € | 3 300,00 € |
| Audi | D | A5 | 3,0 TDI V6 CAP/CAPA* | 5 399,00 | - | - |
| Audi | D | A5 etc. | 2,7 tdi V 6, CGK, CGKA* | 5 299,00 | - | - |
| Audi | D | Audi | 1,9 TD AAZ | 1 750,00 | 2 290,00 € | 1 350,00 € |
| Audi | D | Audi | 1,9 TDI AFN/AHU/1 Z/AHF | 1 750,00 | 2 250,00 € | 1 350,00 € |
| Audi | D | Audi | 2,5 TDI AEL/ 5 Zyl. | 2 389,00 | 2 760,00 € | 1 770,00 € |
| Audi | D | Audi | 2,5TDI / AKN,AFB | 3 190,00 | 4 350,00 € | 2 950,00 € |
| Audi | D | Audi 100 | 2,0TD /DH | 1 859,00 | 2 299,00 € | 1 470,00 € |
| Audi | D | Audi A 6 / 8 | 2,5 TDI AKE | 3 622,00 | 4 582,00 € | 2 950,00 € |
| Audi | D | Audi A 8 | 3,3 TDI AKF | 6 844,00 | 9 164,00 € | 3 150,00 € |
| Audi | D | Audi A6 | 2,7 TDI BPP* | 4 350,00 | 5 495,00 € | - |
| Audi | D | Audi Q7 | 3,0 TDI V6 BUG* | 5 699,00 | - | 3 500,00 € |
| Audi | D | Audi/ T4 | 2,5TDI/ACV,AAT/1T 5. Zyl. | 2 395,00 | 2 759,00 € | 1 650,00 € |
| BMW | B | 116i E 81 E 87 | 1,6 N43B16 N43* | 3 399,00 | - | - |
| BMW | B | 118 i E 81 E 87 | 1,8 l N43B20AY N 43* | 3 599,00 | - | - |
| BMW | B | 118 i E 81 E 87 | 2,0 N43B20N43* | 3 199,00 | - | - |
| BMW | B | 125i | 2,5 l N52B30N52* | 3 899,00 | - | - |
| BMW | B | 316 E 46 | 1,8 16V N42B18A* | 3 399,00 | - | 1 600,00 € |
| BMW | B | 316/318/518 m. Kette | 1,6 M43 | 1 623,00 | 2 148,00 € | 1 390,00 € |
| BMW | B | 316i 318i E 46 | 1,8 N46B18 | 3 699,00 | - | - |
| BMW | B | 316i/318i/518i 4 Zyl. | 1,6 M40/M43 | 1 510,00 | 1 930,00 € | 1 390,00 € |
| BMW | B | 318 i | 1,9 l 19 4E 1 | 1 889,00 | 2 625,00 € | 1 450,00 € |
| BMW | B | 318 iS | 1,9 19 4S1 | 2 150,00 | 2 730,00 € | 1 400,00 € |
| BMW | B | 318i E 46 | 2,0 N42B20A* | 3 399,00 | - | 2 100,00 € |
| BMW | B | 318is/ 518is 16V | 1,8 16 V | 1 745,00 | 2 330,00 € | 1 300,00 € |
| BMW | B | 320 i E 46 | 2,0 226S1* | 3 549,00 | - | - |
| BMW | B | 320 i E 46; E 39 | 2,0 226S1* | 3 400,00 | - | - |
| BMW | B | 320 i E 90, E91, E 92 etc. | 2,0 N43B20AA N47 B20AA | 5 100,00 | - | 2 200,00 € |
| BMW | B | 320-325, 520-525i 24V | Graugussblock | 2 259,00 | 2 849,00 € | 1 450,00 € |
| BMW | B | 320i / 520i | 2,0 | 1 745,00 | 2 095,00 € | 1 350,00 € |
| BMW | B | 323 - 523 i E 39 / S3 - S4 | 2,5 l doppel vanos - Alublock | 3 570,00 | 4 240,00 € | 1 690,00 € |
| BMW | B | 325i | 2,5 l 218N52B25A* | 3 750,00 | - | - |
| BMW | B | 325i / 525i | 1 749,00 | 2 089,00 € | 1 300,00 € | |
| BMW | B | 328 i 528 i 24V | 286 S 1 Alublock einf. Vanos | 2 750,00 | 3 498,00 € | 1 570,00 € |
| BMW | B | 328i | 2,8 E 46/ 286 S2* | 2 999,00 | - | - |
| BMW | B | 520 i E 39 | 2,0 24V Alublock einf. Vanos | 2 460,00 | 3 130,00 € | 1 550,00 € |
| BMW | B | 525 i E 39 | 2,5 24V Alublock einfach Vanos | 2 570,00 | 3 240,00 € | 1 650,00 € |
| BMW | B | 528 i 728 i | 2,8 i doppel vanos/ Alublock | 3 570,00 | 4 240,00 € | 1 700,00 € |
| BMW | B | 530i / 730i | 2 290,00 | 2 855,00 € | 1 600,00 € | |
| BMW | B | 535 735 i E 38 | 3,5 l V 8/ 35 8S 1 | 3 847,00 | - | 1 950,00 € |
| BMW | B | 535i / 735i | 2 270,00 | 2 890,00 € | 1 550,00 € | |
| BMW | B | 730 V 8 | 3 847,00 | - | 1 950,00 € | |
| BMW | B | 750 i E 38 V 12 | 54 12 2 | 4 950,00 | - | 2 250,00 € |
| BMW | B | BMW E 39 | 4,4 448S2* | 3 999,00 | - | - |
| BMW | B | M3 E 46 | 3,2 l 326S4* | 4 999,00 | - | 2 650,00 € |
| BMW | B | X3 E83 | 2,5 i 256S5* | 3 549,00 | - | - |
| BMW | B | X3/ Z 4 | 3,0 l 306S3* | 3 899,00 | - | 2 200,00 € |
| BMW | B | Z 4 | 2,0 N46B20B* | 3 299,00 | - | - |
| BMW | B | Z4 E 85 E 86 | 2,5 l 256S5* | 3 399,00 | - | - |
| BMW | B | Z4 E 86, X 5 etc. | 3,0 i 306S3* | 3 799,00 | - | - |
| BMW | D | 116D E 81 E 87 | 2,0 N47D20N47 | 3 399,00 | - | - |
| BMW | D | 118D E 81 | 2,0 N47D20N47* | 3 499,00 | - | - |
| BMW | D | 120D E 81 E 87 | 2,0 D M47TU2D20M47* | 3 499,00 | - | - |
| BMW | D | 120D E 81 E87 | 2,0 D N47D20A N 47* | 4 199,00 | - | - |
| BMW | D | 318 TD E 46 | 1,8 204D1 | 3 399,00 | - | - |
| BMW | D | 318 TDS | 2 146,00 | 2 610,00 € | 1 390,00 € | |
| BMW | D | 320 - 520 D | 2,0 D 204 D 1-2 | 3 300,00 | 3 700,00 € | 1 706,00 € |
| BMW | D | 320-520 D | 204 D 4 | 3 650,00 | 4 100,00 € | 1 700,00 € |
| BMW | D | 324 TD /524 TD | 2 192,40 | 2 494,00 € | 1 350,00 € | |
| BMW | D | 325 - 525 - 725 TDS | E 39 | 2 670,00 | 3 110,00 € | 1 720,00 € |
| BMW | D | 325 - 525 TD /TDS | 2 570,00 | 3 010,00 € | 1 550,00 € | |
| BMW | D | 330 - 530 D | 306 D 2 | 4 199,00 | 5 349,00 € | 2 200,00 € |
| BMW | D | 330D E90 E91 | 3,0 D /306D3* | 4 999,00 | - | 2 200,00 € |
| BMW | D | 525 d E 39/ E 60 | 25 6 D 1 - 2 | 4 950,00 | 6 590,00 € | 1 700,00 € |
| BMW | D | 530 - 730 D | 306 D1 | 3 886,00 | 5 046,00 € | 1 900,00 € |
| BMW | D | 535d E60 E61 | 3,5 D 306D4* | 4 799,00 | - | - |
| BMW | D | 730D | 3,0 D E 65 E66 306D2* | 4 199,00 | - | - |
| Chrysler | B | Crossfire | 3,2 EGX* | 3 999,00 | - | - |
| Chrysler | B | PT Cruiser | 2,2 l EDJ* | 3 300,00 | - | - |
| Chrysler | D | 2,5 TD | 2 730,00 | 3 449,00 € | 1 628,00 € | |
| Chrysler | D | Voyager | 2,5 CRD R2516C* | 3 899,00 | - | - |
| Citroen | B | C 5, Xantia, etc. | 2,0 16 V RFN EW10J4 /L4 | 2 950,00 | - | - |
| Citroen | B | C3, C 4 | 1,6 16V NFU* | 2 999,00 | - | - |
| Citroen | B | DKZ/ DFZ | 1,9 l | 1 566,00 | 2 389,00 € | 1 400,00 € |
| Citroen | B | RFZ XU 10 J2 | 2,0 l | 1 566,00 | - | 1 400,00 € |
| Citroen | B | Xsara/Picasso | 1,6 16V NFU109* | 2 499,00 | - | - |
| Citroen | D | 4HY / DW12 UTED | 2,2 HDI / 8 Ventiler | 2 915,01 | 3 225,00 € | 1 950,00 € |
| Citroen | D | 87 - 94, C 25 | 2,5 TD | 2 385,00 | 3 070,00 € | 1 550,00 € |
| Citroen | D | 87-94, C 25 | 2,5 D | 2 090,00 | 2 830,00 € | 1 550,00 € |
| Citroen | D | Berlingo Picsso | 1,6 HDI 9HX DV6ATED4* | 2 899,00 | - | - |
| Citroen | D | C 5, C8 etc. | 2,2 HDI 4 HW | 3 950,00 | 4 850,00 € | - |
| Citroen | D | C Crosser | 2,2 HDI 4HZ* | 4 599,00 | - | - |
| Citroen | D | C-Crosser | 2,2 HDI 4HN* | 4 499,00 | - | - |
| Citroen | D | C2 etc. | 1,6 HDI /9HW* | 3 599,00 | - | 1 600,00 € |
| Citroen | D | C2 etc. | 1,6 HDI 9HY* | 2 799,00 | - | 1 600,00 € |
| Citroen | D | C2, C3,C4 | 1,4 HDI 8V 8HZ DV4TD* | 2 799,00 | - | - |
| Citroen | D | C3 | 1,4 HDI 16V 8HY DV4TED4* | 3 199,00 | - | - |
| Citroen | D | C4 | 2,0 16V HDI RHR DW10BTED4* | 3 375,00 | - | 1 900,00 € |
| Citroen | D | C5 | 2,0 HDI RHS* | 3 199,00 | - | - |
| Citroen | D | D 8 A/DHX-Y/D9B | 1,9 TD | 2 015,00 | 2 650,00 € | 1 800,00 € |
| Citroen | D | D9B (XUD9AU) etc. | 1,9 D | 1 735,00 | 2 192,00 € | 1 800,00 € |
| Citroen | D | DJZ / XUD9Y | 1,9 D | 1 915,00 | 2 445,00 € | 1 800,00 € |
| Citroen | D | Jumper | 2.0 HDI RHV* | 2 499,00 | - | - |
| Citroen | D | Jumper etc. | 2,8 TD 8140.43 | 3 150,00 | 3 475,00 € | 1 750,00 € |
| Citroen | D | Jumper etc. | 3,0 HDI F1C | - | 5 850,00 € | 2 450,00 € |
| Citroen | D | Jumpy | 2,8 D 8140.63 | 3 080,00 | 3 359,00 € | 1 750,00 € |
| Citroen | D | Jumpy etc. | 1,9 D WJY* | 2 675,00 | 3 050,00 € | 1 850,00 € |
| Citroen | D | Jumpy etc. | 2,2 HDI 16V 4HU* P22DT* | 4 850,00 | 5 850,00 € | 1 600,00 € |
| Citroen | D | Jumpy, Xsara | 2,0 HDI /RHZ/RHY | 2 815,00 | 3 125,00 € | 1 550,00 € |
| Citroen | D | PHZ/P9C | 2,1 TD | 2 650,00 | 3 260,00 € | 1 550,00 € |
| Citroen | D | Relay/Jumper | 2,8 JTD 8140.43S | 3 150,00 | 3 475,00 € | 1 750,00 € |
| Citroen | D | THX , 79 KW | 2,5 TD | - | 3 828,00 € | 1 650,00 € |
| Citroen | D | THY/T8A ab 94 | 2,5 D - TD | - | 3 280,00 € | 1 650,00 € |
| Daewoo | B | 1,5 i 16 V | Nexia/Espero | 2 192,40 | - | 1 350,00 € |
| Daimler Benz | B | 180 C | 11192 -- | 2 490,00 | 3 010,00 € | 1 550,00 € |
| Daimler Benz | B | 190 E 2,0 l | 1 566,00 | - | 1 300,00 € | |
| Daimler Benz | B | 190 Verg. | 1 566,00 | - | 1 400,00 € | |
| Daimler Benz | B | 220 | 11196 -- | 2 449,00 | 3 010,00 € | 1 500,00 € |
| Daimler Benz | B | 230E /123 u. 124 190E 2,3l | 1 566,00 | 2 199,00 € | 1 500,00 € | |
| Daimler Benz | B | 260E /190E 2,6l | 2 199,00 | 3 259,00 € | 1 550,00 € | |
| Daimler Benz | B | 300E 124/126 | 2 199,00 | 3 259,00 € | 1 550,00 € | |
| Daimler Benz | B | 300E 24V | 24V | 3 010,00 | 4 079,00 € | 1 650,00 € |
| Daimler Benz | B | 420 SE | 118 | 2 630,88 | - | 1 950,00 € |
| Daimler Benz | B | 420SE | 119 (4 Ventil) | 3 950,00 | - | 1 950,00 € |
| Daimler Benz | B | A 190 | 160 166.960* | 3 299,00 | - | - |
| Daimler Benz | B | C 180 | 271946* | 3 999,00 | - | - |
| Daimler Benz | B | C 180 K | 271952 | 4 999,00 | - | - |
| Daimler Benz | B | C/E 200 16V | 11194 ------ | 2 443,00 | 3 007,00 € | 1 650,00 € |
| Daimler Benz | B | CLK 320 | W 208 112940* | 3 799,00 | - | - |
| Daimler Benz | B | ML 350 | 3,5 l W 163 112970* | 4 499,00 | - | - |
| Daimler Benz | B | SLK 200 | 111958* | 3 399,00 | - | - |
| Daimler Benz | B | SLK 230 | 111973 | 3 399,00 | - | - |
| Daimler Benz | B | SLK 320 | W170 112947* | 3 699,00 | - | - |
| Daimler Benz | B | SLK 350 | 272963 W171* | 5 599,00 | - | - |
| Daimler Benz | D | 1120 / 1320 | 366988/366905/366LA | 3 699,00 | 5 329,00 € | 1 750,00 € |
| Daimler Benz | D | 190D/200D W124 | 1 566,00 | 2 199,00 € | 1 550,00 € | |
| Daimler Benz | D | 2,3 TD Vito /208 | 2,3 TD | 2 420,00 | 2 840,00 € | 1 550,00 € |
| Daimler Benz | D | 207-Bus 307-407 507D | 1 639,00 | 2 029,00 € | 1 550,00 € | |
| Daimler Benz | D | 208D 308 408 508 | 2 199,00 | 2 639,00 € | 1 550,00 € | |
| Daimler Benz | D | 209D 309 409 | - | 2 289,00 € | 1 550,00 € | |
| Daimler Benz | D | 210D 310D 410D 510D | 2 699,00 | 3 010,00 € | 1 650,00 € | |
| Daimler Benz | D | 211/311/411 CDI | 2,2 CDI 611.981/611.980 | 4 466,00 | 4 990,00 € | 1 700,00 € |
| Daimler Benz | D | 212 312 2,9TD | 2,9 TD 602980 | 2 819,00 | 3 449,00 € | 1 700,00 € |
| Daimler Benz | D | 220 D | 2,2 D 604910 / 604912 | 2 146,00 | 2 610,00 € | 1 750,00 € |
| Daimler Benz | D | 240D | 123 / 124 | 1 645,00 | 2 045,00 € | 1 550,00 € |
| Daimler Benz | D | 250D /190D 2,5l | 2 199,00 | 2 819,00 € | 1 450,00 € | |
| Daimler Benz | D | 250D 20V | 124605911 | 2 845,00 | 3 645,00 € | 1 800,00 € |
| Daimler Benz | D | 300D W123 | - | 2 192,40 € | 1 400,00 € | |
| Daimler Benz | D | 300D W124 | 2 693,52 | 4 071,60 € | 1 450,00 € | |
| Daimler Benz | D | 814/1120 / 1320 | 366988/366905/366LA | 3 695,76 | 5 324,40 € | 2 400,00 € |
| Daimler Benz | D | A 150 CDI | 266920* | 3 799,00 | - | - |
| Daimler Benz | D | A 160 CDI | 640962* | 3 599,00 | - | - |
| Daimler Benz | D | A 170 | 1,7 CDI 668.941* | 2 950,00 | - | - |
| Daimler Benz | D | B klasse 150 CDI | 266.920* | 3 799,00 | - | - |
| Daimler Benz | D | B Klasse 180CDI | 1,8 640.940* | 4 899,00 | - | - |
| Daimler Benz | D | C 250 TD - E 250 TD | 605 960 | 3 650,00 | 4 560,00 € | 1 650,00 € |
| Daimler Benz | D | C 220 CDI | 646.811 * | 4 999,00 | - | - |
| Daimler Benz | D | C 320 cdi | 3,0 cdi 642.960* | 6 799,00 | - | - |
| Daimler Benz | D | C200 | 2,0 CDI 611960* | 3 566,00 | - | - |
| Daimler Benz | D | E 200 - 220 CDI | 611961 611981 | 4 466,00 | 4 990,00 € | 1 600,00 € |
| Daimler Benz | D | E 320 cdi | 613 691 | 3 780,00 | 4 655,00 € | 1 650,00 € |
| Daimler Benz | D | E 220 cdi (211) | 646961 | 4 648,00 | 5 022,00 € | 1 800,00 € |
| Daimler Benz | D | E 290 D Turbo | 602982 | 2 818,00 | 3 445,00 € | 1 650,00 € |
| Daimler Benz | D | E 320 cdi | 648 961 | 4 150,00 | 5 540,00 € | - |
| Daimler Benz | D | E/C, Sprinter 316 | 270 CDI/ 612981 | - | 3 950,00 € | 1 950,00 € |
| Daimler Benz | D | MB100 | 1 645,00 | 2 035,00 € | 1 650,00 € | |
| Daimler Benz | D | S 320 CDI | 613930 W210* | 3 999,00 | - | 2 200,00 € |
| Daimler Benz | D | Sprinter 318 Cdi* | 642 992 | 4 550,00 | 5 890,00 € | 1 900,00 € |
| Daimler Benz | D | Vito 109 | 109 CDI 646983* | 4 199,00 | - | - |
| Daimler Benz | D | Vito 111 | 111 CDI 646982* | 4 299,00 | - | - |
| Daimler Benz | D | Vito 115 | 115 CDI 646982* | 4 399,00 | - | - |
| Fiat | B | Barchetta | 1,8l 183 A 1000 | 2 199,00 | 2 845,00 € | 1 650,00 € |
| Fiat | B | Croma | 2,0 Turbo | - | 1 845,00 € | - |
| Fiat | B | Scudo etc. | 2,0 16 V RFN/EW 10J4 /L4 | 3 213,00 | - | - |
| Fiat | B | Tipo/Tempra | 1,4l | 1 127,52 | - | - |
| Fiat | B | Tipo/Tempra | 2,0 16 V | 2 098,00 | 2 395,00 € | - |
| Fiat | B | Tipo/Tempra | 2,0 8 V | - | 1 566,00 € | - |
| Fiat | D | Croma | 2,5TD | - | 1 895,00 € | - |
| Fiat | D | Doblo | 1,3 JTD 188 A 9000* | 2 850,00 | 3 650,00 € | - |
| Fiat | D | Doblo | 1,9 D 223 A 6 000 | 2 436,00 | 2 786,00 € | 1 550,00 € |
| Fiat | D | Doblo | 1,9 JTD 182B9 000 | 2 745,00 | 3 950,00 € | 1 500,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 1,9TD 230A/ 280 A | 1 998,00 | 2 489,00 € | 1 650,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 1,9TD ab Bj. 98 | 2 198,00 | 2 845,00 € | 1 650,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,3 JTD | 3 350,00 | 4 165,00 € | 1 700,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,5D 53 KW 8144.61 | 2 365,00 | 3 145,00 € | 1 650,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,5D 55 KW 8144.67 | 2 309,00 | 3 145,00 € | 1 650,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,5D 62 KW 8140.67 | 2 490,00 | 3 010,00 € | 1 650,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,5TD 68KW 8144.21 | 2 330,00 | 3 145,00 € | 1 650,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,5TD 70KW 8140.27 | 2 449,00 | 3 010,00 € | 1 650,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,5TD 85KW 8140.47 | 2 635,00 | 3 259,00 € | 1 650,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,8 D 8140.63 | 2 969,00 | 3 259,00 € | 1 750,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,8 JTD 8140.43 S | 3 089,00 | 3 375,00 € | 1 750,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,8 TD 8140.43 | 3 085,00 | 3 375,00 € | 1 750,00 € |
| Fiat | D | Ducato 250 | 3,0 TDI /F1CE0481D | - | 5 771,50 € | 2 300,00 € |
| Fiat | D | Ducato, Ulysse, etc. | 2,2 HDI 16V 4HV / 4HU / P22DT* | 4 850,00 | 5 850,00 € | 1 900,00 € |
| Fiat | D | Fiorino | 1,7D, 146 B 2000 | 1 503,36 | - | - |
| Fiat | D | Jumpy, Ulysse etc. | 2,2 HDI 4HW/4HY | 3 950,00 | 4 850,00 € | 1 900,00 € |
| Fiat | D | Jumpy, Ulysse etc. | 2,2 JTD 8 Ventiler DW12UTED | 2 915,00 | 3 225,00 € | 1 900,00 € |
| Fiat | D | Jumpy; Ulysse etc. | 2,2 HDI 4HN* | 4 499,00 | - | 1 900,00 € |
| Fiat | D | Punto | 1,3 JTD | 2 820,00 | 3 350,00 € | - |
| Fiat | D | Scudo | 2,0 JTD RHR | 3 375,00 | 3 950,00 € | 1 900,00 € |
| Fiat | D | Scudo, Ducato etc. | 2,0 JTD /RHZ / RHY/RHX | 2 815,00 | 3 125,00 € | 1 550,00 € |
| Fiat | D | Scudo, Ulysse etc. | 1,9 D - TD DHX etc. | 2 199,00 | 2 819,00 € | 1 550,00 € |
| Fiat | D | Stilo | 1,9 JTD 192A 1000* | 2 699,00 | - | - |
| Fiat | D | Tipo/Tempra | 1,9TD | 1 566,00 | 2 195,00 € | - |
| Ford | B | Escort | 1,6 LJF | 1 127,52 | - | - |
| Ford | B | Fiesta | 1,25 l FUJB*/FUJA* | 2 699,00 | - | - |
| Ford | B | Fiesta | 1,4 FXDA* | 2 499,00 | - | - |
| Ford | B | Fiesta | 1,4 16V FXJA* | 1 750,00 | 2 490,00 € | - |
| Ford | B | Fiesta | 2,0 N4JB* | 3 399,00 | - | - |
| Ford | B | Focus | 1,6 16V HXDA * | 2 999,00 | - | - |
| Ford | B | Focus | 1,6 16V TI-VCT HXDB* | 2 749,00 | - | - |
| Ford | B | Focus | 1,6 16V TIVCT HXDB* | 3 199,00 | - | - |
| Ford | B | Focus | 2,0 ST ALDA* | 3 549,00 | - | - |
| Ford | B | Focus St Mondeo S Max Kuga | 2,5 l HYDA* | 4 599,00 | - | - |
| Ford | B | Galaxcy/Scorpio | 2,3 L 16V /Y5A | 1 699,00 | - | - |
| Ford | B | Galaxy | 2,3 E5SA* | 3 299,00 | - | - |
| Ford | B | Galaxy etc. | 2,8 VR 6 | 2 569,00 | 3 449,00 € | - |
| Ford | B | Mondeo | 1,8 16V RKA | 1 450,00 | - | - |
| Ford | B | Mondeo | 1,8 l CHBA* | 2 900,00 | - | - |
| Ford | B | Mondeo | 2,5 V6 LCBD LCBD* | 2 999,00 | - | - |
| Ford | B | Mondeo | 2,5 V6 Turbo HUBA* | 4 299,00 | - | - |
| Ford | B | Probe | V6 | 3 259,00 | 4 265,00 € | - |
| Ford | B | S MAX | 2,0 AOWA* | 3 799,00 | - | - |
| Ford | B | Scorpio | 2,0l 16V / N9A | - | 2 199,00 € | - |
| Ford | B | TRansit / Galaxy | 2,3 16 V | 2 146,00 | 2 610,00 € | - |
| Ford | D | Fiesta | 1,4 TDCI F6Ja F6* | 2 699,00 | - | - |
| Ford | D | Fiesta | 1,4 TDCI F6JDF6* | 2 899,00 | - | - |
| Ford | D | Fiesta | 1,6 TDCI HHJA* | 3 299,00 | - | - |
| Ford | D | Fiesta, Esc., Mondeo bis 1996 | 1,8 D / TD | - | 1 499,00 € | - |
| Ford | D | Fiesta, Fusion | 1,6 TDCI HHJB* | 2 899,00 | - | - |
| Ford | D | Focus | 1,6 TDCI G8DA* | 3 199,00 | - | - |
| Ford | D | Focus | 1,8 TDCI KKDA* | 3 399,00 | - | - |
| Ford | D | Focus | 1,8 TDCI FFDA* | 2 590,00 | - | - |
| Ford | D | Focus | 2,0 TDCI G6DA/B* | - | 3 250,00 € | - |
| Ford | D | Focus | 2,0 TDCI G6DD 136PS* | 3 199,00 | - | 1 700,00 € |
| Ford | D | Focus etc. | 1,8 TDCI F9DA F9DB C9DC | 2 594,00 | 2 842,00 € | - |
| Ford | D | Galaxy | 1,9 TDI Pumpe Dόse | 2 293,00 | 2 920,00 € | 1 550,00 € |
| Ford | D | Galaxy | 2,0 TDCI QXWA* | 3 950,00 | 4 550,00 € | - |
