| Motorenliste über teil- und generalüberholte Motoren ohne Anbauteile. Der Verkauf findet ausschl. im Austausch statt. Der Verkauf von Gebrauchtmotoren findet ausschließlich an KfZ. Werkstätten statt. |
Böttgen
Motoren GmbH 56637 Plaidt Tel: 02632 936010 / 938020 Fax: 02632 936019 / 938029 |
... weiter zu Motor-Defekt.com ... |
|
| Hersteller | Art | Modelltyp | Zusatz | Brutto Teilüberholt |
Brutto Generalüberholt |
Brutto Aus- Einbaukosten* |
| Alfa Romeo | B | Alfa 146 | 1,6 Twin Spark | 2 262,00 € | - | 1 249,50 € |
| Alfa Romeo | D | 147 | 1,9 JDT 937A 2.000 | 2 745,00 € | 3 950,00 € | 1 350,00 € |
| Alfa Romeo | D | 155/164 | 2,5 TD VM 07B VM 08B | 2 694,00 € | 3 445,00 € | 1 490,00 € |
| Audi | B | Audi | 1,8 20V ANB/AEB/AVJ etc. | 2 378,00 € | 2 728,32 € | 1 750,00 € |
| Audi | B | Audi | 2,0l 90 PS 91-95/ABT | 1 816,56 € | 2 192,40 € | 1 059,00 € |
| Audi | B | Audi | 2,3l /AAR | 1 566,00 € | - | 1 250,00 € |
| Audi | B | Audi | 2,8l V6/AAH | 2 568,24 € | 3 069,36 € | 1 350,00 € |
| Audi | B | Audi 80 | 2,0l /3A / ABK | 1 566,00 € | - | 1 150,00 € |
| Audi | B | Audi 80 | 2,6l V6/ABC | 2 568,24 € | 3 069,36 € | 1 350,00 € |
| Audi | B | Audi A4 | 1,8l DOHC/ADR/ARG/APT | 2 378,00 € | 2 728,32 € | 1 350,00 € |
| Audi | B | Audi A4, A6 | 2,4 30V / ARJ | 3 650,00 € | 4 299,00 € | 1 750,00 € |
| Audi | B | Audi TT, A 4 | 1,8 Turbo AJQ/ARY/APX/AUQ | 2 578,00 € | 2 978,00 € | 1 750,00 € |
| Audi | D | A2 | 1,4 TDI AMF, ATL BAY | 2 290,00 € | 2 850,00 € | - |
| Audi | D | A 3 etc. | 1,9 TDI AGR/ALH usw. | 2 292,00 € | 2 929,00 € | 1 350,00 € |
| Audi | D | A4; A6; A 8 | 3,0 V6 TDI ASB, BMK, BNG, BKW | 3 950,00 € | 5 295,00 € | 2 350,00 € |
| Audi | D | A 4 A 6 etc | 1,9 TDI PD AJM; ATJ; AVB; AVF usw | 2 296,80 € | 3 062,40 € | 1 350,00 € |
| Audi | D | Audi | 1,9 TD AAZ | 1 751,60 € | 2 238,80 € | 1 150,00 € |
| Audi | D | Audi | 1,9 TDI AFN/AHU/1 Z | 1 751,60 € | 2 238,80 € | 1 150,00 € |
| Audi | D | Audi | 2,5 TDI AEL/ 5 Zyl. | 2 380,32 € | 2 756,16 € | 1 370,00 € |
| Audi | D | Audi | 2,5TDI / AKN,AFB | 3 190,00 € | 4 350,00 € | 1 750,00 € |
| Audi | D | Audi 100 | 2,0TD /DH | 1 853,92 € | 2 292,40 € | 1 270,00 € |
| Audi | D | Audi A 6 / 8 | 2,5 TDI AKE | 3 622,00 € | 4 582,00 € | 1 800,00 € |
| Audi | D | Audi A 8 | 3,3 TDI AKF | 6 844,00 € | 9 164,00 € | 2 100,00 € |
| Audi | D | Audi/ T4 | 2,5TDI/ACV,AAT/1T 5. Zyl. | 2 380,32 € | 2 756,16 € | 1 350,00 € |
| BMW | B | 316/318/518 m. Kette | M43 | 1 623,00 € | 2 148,00 € | 990,00 € |
| BMW | B | 316i/318i/518i 4 Zyl. | M40/M43 | 1 506,84 € | 1 912,84 € | 990,00 € |
| BMW | B | 318 i | 1,9 l 19 4E 1 | 1 889,00 € | 2 616,99 € | 1 250,00 € |
| BMW | B | 318 iS | 1,9 19 4S1 | 2 150,00 € | 2 730,00 € | 1 300,00 € |
| BMW | B | 318is/ 518is 16V | 1 738,84 € | 2 318,84 € | 1 100,00 € | |
| BMW | B | 320-325, 520-525i 24V | Graugussblock | 2 256,20 € | 2 847,80 € | 1 200,00 € |
| BMW | B | 320i / 520i | 1 738,84 € | 2 086,84 € | 1 100,00 € | |
| BMW | B | 323 - 523 i E 39 / S3 - S4 | 2,5 l doppel vanos - Alublock | 3 570,00 € | 4 240,00 € | 1 600,00 € |
| BMW | B | 325i / 525i | 1 738,84 € | 2 086,84 € | 1 100,00 € | |
| BMW | B | 328 i 528 i 24V | 286 S 1 Alublock einf. Vanos | 2 750,00 € | 3 498,00 € | 1 370,00 € |
| BMW | B | 520 i E 39 | 2,0 24V Alublock einf. Vanos | 2 460,00 € | 3 130,00 € | 1 350,00 € |
| BMW | B | 525 i E 39 | 2,5 24V Alublock einfach Vanos | 2 570,00 € | 3 240,00 € | 1 350,00 € |
| BMW | B | 528 i 728 i | 2,8 i doppel vanos/ Alublock | 3 570,00 € | 4 240,00 € | 1 600,00 € |
| BMW | B | 530i / 730i | 2 256,20 € | 2 847,80 € | 1 300,00 € | |
| BMW | B | 535 735 i E 38 | 3,5 l V 8/ 35 8S 1 | 3 847,00 € | - | 1 750,00 € |
| BMW | B | 535i / 735i | 2 256,20 € | 2 847,80 € | 1 350,00 € | |
| BMW | B | 730 V 8 | 3 847,00 € | - | 1 750,00 € | |
| BMW | B | 750 i E 38 V 12 | 54 12 2 | 4 950,00 € | - | 2 100,00 € |
| BMW | D | 318 TDS | 2 146,00 € | 2 610,00 € | 1 190,00 € | |
| BMW | D | 320 - 520 D | 2,0 D 204 D 1 -4 | 3 300,00 € | 3 700,00 € | 1 606,00 € |
| BMW | D | 324 TD /524 TD | 2 192,40 € | 2 494,00 € | 1 150,00 € | |
| BMW | D | 325 - 525 - 725 TDS | E 39 | 2 668,24 € | 3 106,72 € | 1 606,00 € |
| BMW | D | 325 - 525 TD /TDS | 2 568,24 € | 3 006,72 € | 1 350,00 € | |
| BMW | D | 525 d E 39/ E 60 | 25 6 D 1 - 2 | 4 950,00 € | 6 590,00 € | 1 600,00 € |
| BMW | D | 530 - 730 D | 3 886,00 € | 5 046,00 € | 1 606,00 € | |
| Chrysler | D | 2,5 TD | 2 693,52 € | 3 445,20 € | 1 428,00 € | |
| Citroen | B | DKZ/ DFZ | 1,9 l | 1 566,00 € | 2 380,32 € | 1 200,00 € |
| Citroen | B | RFZ XU 10 J2 | 2,0 l | 1 566,00 € | - | 1 200,00 € |
| Citroen | D | 4HY / DW12 UTED | 2,2 HDI / 8 Ventiler | 2 915,01 € | 3 225,00 € | 1 850,00 € |
| Citroen | D | 87 - 94, C 25 | 2,5 TD | 2 380,32 € | 3 069,36 € | 1 350,00 € |
| Citroen | D | 87-94, C 25 | 2,5 D | 2 067,12 € | 2 818,80 € | 1 350,00 € |
| Citroen | D | D 8 A/DHX-Y/D9B | 1,9 TD | 2 004,48 € | 2 630,88 € | 1 200,00 € |
| Citroen | D | D9B (XUD9AU) etc. | 1,9 D | 1 735,00 € | 2 192,00 € | 1 200,00 € |
| Citroen | D | DJZ / XUD9Y | 1,9 D | 1 915,00 € | 2 445,00 € | 1 200,00 € |
| Citroen | D | Jumpy, Xsara | 2,0 HDI /RHZ/RHY | 2 815,00 € | 3 125,00 € | 1 450,00 € |
| Citroen | D | PHZ/P9C | 2,1 TD | 2 630,88 € | 3 257,28 € | 1 450,00 € |
| Citroen | D | THX , 79 KW | 2,5 TD | - | 3 828,00 € | 1 450,00 € |
| Citroen | D | THY/T8A ab 94 | 2,5 D - TD | - | 3 257,28 € | 1 450,00 € |
| Daewoo | B | 1,5 i 16 V | Nexia/Espero | 2 192,40 € | - | 1 000,00 € |
| Daimler Benz | B | 180 C | 11192 -- | 2 442,96 € | 3 006,72 € | 1 100,00 € |
| Daimler Benz | B | 190 E 2,0 l | 1 566,00 € | - | 1 000,00 € | |
| Daimler Benz | B | 190 Verg. | 1 566,00 € | - | 1 100,00 € | |
| Daimler Benz | B | 220 | 11196 -- | 2 442,96 € | 3 006,72 € | 1 100,00 € |
| Daimler Benz | B | 230E /123 u. 124 190E 2,3l | 1 566,00 € | 2 192,40 € | 1 100,00 € | |
| Daimler Benz | B | 260E /190E 2,6l | 2 192,40 € | 3 257,28 € | 1 350,00 € | |
| Daimler Benz | B | 300E 124/126 | 2 192,40 € | 3 257,28 € | 1 350,00 € | |
| Daimler Benz | B | 300E 24V | 24V | 3 006,72 € | 4 071,60 € | 1 350,00 € |
| Daimler Benz | B | 420SE | 119 (4 Ventil) | 3 950,00 € | - | 1 600,00 € |
| Daimler Benz | B | 420 SE | 118 | 2 630,88 € | - | 1 600,00 € |
| Daimler Benz | B | C/E 200 16V | 11194 ------ | 2 443,00 € | 3 007,00 € | 1 450,00 € |
| Daimler Benz | D | 1120 / 1320 | 366988/366905/366LA | 3 695,76 € | 5 324,40 € | - |
| Daimler Benz | D | 190D/200D W124 | 1 566,00 € | 2 192,40 € | 1 000,00 € | |
| Daimler Benz | D | 207-Bus 307-407 507D | 1 636,76 € | 2 025,36 € | 1 350,00 € | |
| Daimler Benz | D | 208D 308 408 508 | 2 192,40 € | 2 630,88 € | 1 350,00 € | |
| Daimler Benz | D | 209D 309 409 | - | 2 282,88 € | 1 350,00 € | |
| Daimler Benz | D | 210D 310D 410D 510D | 2 693,52 € | 3 006,72 € | 1 450,00 € | |
| Daimler Benz | D | 211/311/411 CDI | 2,2 CDI 611.981/611.980 | 4 466,00 € | 4 990,00 € | 1 500,00 € |
| Daimler Benz | D | 212 312 2,9TD | 2,9 TD | 2 818,80 € | 3 445,20 € | 1 500,00 € |
| Daimler Benz | D | 220 D | 2,2 D 604910 / 604912 | 2 146,00 € | 2 610,00 € | 1 350,00 € |
| Daimler Benz | D | 2,3 TD Vito /208 | 2,3 TD | 2 420,00 € | 2 840,00 € | 1 350,00 € |
| Daimler Benz | D | 240D | 123 / 124 | 1 636,76 € | 2 025,36 € | 1 350,00 € |
| Daimler Benz | D | 250D /190D 2,5l | 2 192,40 € | 2 818,80 € | 1 250,00 € | |
| Daimler Benz | D | 250D 20V | 124605911 | 2 818,80 € | 3 633,12 € | 1 500,00 € |
| Daimler Benz | D | 300D W123 | - | 2 192,40 € | 1 200,00 € | |
| Daimler Benz | D | 300D W124 | 2 693,52 € | 4 071,60 € | 1 350,00 € | |
| Daimler Benz | D | 300TD W124 | 2 818,80 € | 3 800,00 € | 1 250,00 € | |
| Daimler Benz | D | 814/1120 / 1320 | 366988/366905/366LA | 3 695,76 € | 5 324,40 € | 2 100,00 € |
| Daimler Benz | D | C 250 TD - E 250 TD | 605 960 | 3 650,00 € | 4 560,00 € | 1 350,00 € |
| Daimler Benz | D | E 200 - 220 CDI | 611961 611981 | 4 466,00 € | 4 990,00 € | 1 400,00 € |
| Daimler Benz | D | E 290 D Turbo | 602982 | 2 818,00 € | 3 445,00 € | 1 400,00 € |
| Daimler Benz | D | E/C, Sprinter 316 | 270 CDI | - | 3 950,00 € | 1 500,00 € |
| Daimler Benz | D | MB100 | 1 636,76 € | 2 025,36 € | 1 450,00 € | |
| Fiat | B | Barchetta | 1,8l 183 A 1000 | 2 192,40 € | 2 818,80 € | 1 400,00 € |
| Fiat | B | Croma | 2,0 Turbo | - | 1 816,56 € | - |
| Fiat | B | Tipo | 1,6l | 1 127,52 € | - | - |
| Fiat | B | Tipo/Tempra | 1,4l | 1 127,52 € | - | - |
| Fiat | B | Tipo/Tempra | 2,0 16 V | 2 067,12 € | 2 380,32 € | - |
| Fiat | B | Tipo/Tempra | 2,0 8 V | - | 1 566,00 € | - |
| Fiat | D | Croma | 2,5TD | - | 1 879,20 € | - |
| Fiat | D | Doblo | 1,9 D 223 A 6 000 | 2 436,00 € | 2 786,00 € | 1 350,00 € |
| Fiat | D | Doblo | 1,9 JTD 182B9 000 | 2 745,00 € | 3 950,00 € | 1 400,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 1,9 D 280A | 1 998,00 € | 2 480,40 € | 1 450,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 1,9TD 280 A | 1 998,00 € | 2 480,40 € | 1 450,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 1,9TD ab Bj. 98 | 2 192,40 € | 2 818,80 € | 1 450,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,3 JTD | 3 350,00 € | 4 165,00 € | 1 600,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,5D 53 KW 8144.61 | 2 304,48 € | 3 129,70 € | 1 450,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,5D 55 KW 8144.67 | 2 304,48 € | 3 129,70 € | 1 450,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,5D 62 KW 8140.67 | 2 442,96 € | 3 006,72 € | 1 450,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,5TD 68KW 8144.21 | 2 304,40 € | 3 129,70 € | 1 450,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,5TD 70KW 8140.27 | 2 442,96 € | 3 006,72 € | 1 450,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,5TD 85KW 8140.47 | 2 630,88 € | 3 257,28 € | 1 450,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,8 D 8140.63 | 2 968,44 € | 3 257,28 € | 1 550,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,8 JTD 8140.43 S | 3 084,44 € | 3 373,28 € | 1 550,00 € |
| Fiat | D | Ducato | 2,8 TD 8140.43 | 3 084,44 € | 3 373,28 € | 1 550,00 € |
| Fiat | D | Fiorino | 1,7D, 146 B 2000 | 1 503,36 € | - | - |
| Fiat | D | Scudo | 2,0 JTD /RHZ / RHY/RHX | 2 815,00 € | 3 125,00 € | 1 350,00 € |
| Fiat | D | Scudo, Ulysse etc. | 1,9 D - TD DHX etc. | 2 192,40 € | 2 818,80 € | 1 350,00 € |
| Fiat | D | Tipo/Tempra | 1,9TD | 1 566,00 € | 2 192,40 € | - |
| Ford | B | Escort | 1,6 LJF | 1 127,52 € | - | - |
| Ford | B | Galaxcy/Scorpio | 2,3 L 16V /Y5A | 1 699,00 € | - | - |
| Ford | B | Galaxy etc. | 2,8 VR 6 | 2 568,24 € | 3 445,20 € | - |
| Ford | B | Mondeo | 1,8 16V RKA | 1 450,00 € | - | - |
| Ford | B | Probe | V6 | 3 257,28 € | 4 259,52 € | - |
| Ford | B | Scorpio | 2,0l 16V / N9A | - | 2 192,40 € | - |
| Ford | B | TRansit / Galaxy | 2,3 16 V | 2 146,00 € | 2 610,00 € | - |
| Ford | D | Fiesta, Esc., Mondeo bis 1996 | 1,8 D / TD | - | 1 499,00 € | - |
| Ford | D | Focus | 1,8D/TD C9DA, C9DC etc. | - | 1 950,00 € | - |
| Ford | D | Focus etc. | 1,8 TDCI F9DA F9DB | 2 494,00 € | 2 842,00 € | - |
| Ford | D | Galaxy | 1,9 TDI Pumpe Düse | 2 293,00 € | 2 920,00 € | 1 450,00 € |
| Ford | D | Galaxy etc. | 1,9TDI/1Z/AFN | 1 654,00 € | 2 117,00 € | 1 450,00 € |
| Ford | D | Mondeo etc. ab 1996 | 1,8 D / TD | - | 1 950,00 € | 1 350,00 € |
| Ford | D | Mondeo/Transit | 2,0 - TDCI | 2 494,00 € | 2 842,00 € | 1 450,00 € |
| Ford | D | Scorpio/Chrys. | 2,5TD | 2 693,52 € | 3 445,20 € | 1 350,00 € |
| Ford | D | Transit | 2,4 TDCi | - | 2 842,00 € | 1 550,00 € |
| Ford | D | Transit | 2,5D | 1 816,56 € | 2 442,96 € | - |
| Ford | D | Transit | 2,5TD | 2 192,40 € | 3 006,72 € | - |
| Iveco | D | Daily | 2,5D | 2 442,96 € | 3 006,72 € | - |
| Iveco | D | Daily 8140.23 | 2,8 TD | 3 130,84 € | 3 431,28 € | - |
| Iveco | D | Daily 8140.63 | 2,8D | 3 014,84 € | 3 399,96 € | - |
| Iveco | D | Daily Turbo | 2,5 TD | 2 658,40 € | 3 326,88 € | - |
| Iveco | D | Daily Turbo 8140.43 | 2,8 tDi | 3 271,20 € | 3 548,44 € | - |
| Mazda | D | 626 | 2,0 D RF-Turbo | 1 998,00 € | 2 449,00 € | - |
| Mazda | D | Mazda 626 | 2,0 TDI | 1 666,00 € | - | - |
| Mazda | D | R2 | 2,2D | 1 766,00 € | - | - |
| Mazda | D | RF | 2,0 | 1 675,00 € | - | - |
| Mitsubishi | B | Galant | 2,0l 16V 4G 63 | 2 192,40 € | - | - |
| Mitsubishi | B | L 300 | 2,0l | 1 566,00 € | - | - |
| Mitsubishi | D | Pajero/L300 | 2,5D+TD | 2 380,32 € | 3 006,72 € | - |
| Nissan | B | 200SX | 1,8l 16V CA 18 | 1 753,92 € | 2 380,32 € | - |
| Nissan | B | Sunny | 1,6l 75PS | 626,40 € | - | - |
| Nissan | D | Almera etc. | 2,2 TD | 2 950,00 € | 3 980,00 € | - |
| Nissan | D | Patrol | 2,8TD | 2 630,88 € | 3 257,28 € | - |
| Nissan | D | Sunny | 1,7D | 1 628,64 € | 2 192,40 € | - |
| Nissan | D | Vanette | 2,0D | 1 566,00 € | - | - |
| Opel | B | Agila/Corsa | 1,0 X 10 XE | 1 490,00 € | 1 850,00 € | - |
| Opel | B | Astra | 1,4 C14 NZ | 939,60 € | - | - |
| Opel | B | Astra, Corsa | 1,6 16V x16xe | 1 754,00 € | 2 193,00 € | - |
| Opel | B | Astra etc. | 1,6 X16SZ | 1 754,00 € | 2 193,00 € | - |
| Opel | B | Astra-G, Vectra B | 1,8 16 V X 18 XE | 1 740,00 € | - | - |
| Opel | B | Astra/Vectra | 1,6 C16 NZ | 1 127,52 € | - | - |
| Opel | B | Astra/Vectra | 1,6 C16 SZ | 1 127,52 € | - | - |
| Opel | B | Calibra/Omega/Frontera | 2,0 16V X20XEV | 2 380,32 € | 3 006,72 € | - |
| Opel | B | Kadett | 2,0 l C20NE | 1 127,52 € | - | - |
| Opel | B | Omega | 2,0 16V C20LET | 2 505,60 € | 3 194,64 € | - |
| Opel | B | Omega | 2,2 16V X22XE | 2 380,32 € | 3 006,72 € | - |
| Opel | B | Omega | 2,6 | 1 566,00 € | - | - |
| Opel | B | Omega | 3,0 12V | 1 566,00 € | - | - |
| Opel | B | Omega | 3,0 24V | 2 442,96 € | 3 006,72 € | - |
| Opel | B | Omega | 3,0 V6 | 2 818,80 € | 3 633,12 € | - |
| Opel | B | Omega/Calibra | 2,0 16V | 1 753,92 € | 2 380,32 € | - |
| Opel | B | Omega /Frontera | 2,2 16V X22XE | 2 380,32 € | 3 006,72 € | - |
| Opel | B | Omega / Vectra etc. | 2,5 V6 / X 25 XE | 2 818,80 € | 3 788,12 € | - |
| Opel | B | Omega, Zafira etc. | 2,0 Z 20 LET | 2 624,59 € | 3 289,20 € | 1 450,00 € |
| Opel | B | Tigra | 1,4 X14 XE | 1 786,40 € | 2 296,80 € | - |
| Opel | B | Vectra/Ascona | 1,6 16V X16 XEL | 1 753,92 € | 2 192,40 € | - |
| Opel | B | Vectra Turbo | 2,0 16V C20XE | 1 753,92 € | 2 380,32 € | - |
| Opel | D | Arena | 1,9D F8Q | 1 879,20 € | 2 442,96 € | - |
| Opel | D | Astra/Corsa C | 1,7 DTi Y17DTL | 2 262,00 € | 3 422,00 € | - |
| Opel | D | Astra/Vectra | 1,7D+TD X 17 DTL | 1 691,28 € | 2 192,40 € | - |
| Opel | D | Astra/Vectra | 1,7 + TD Isuzu | 2 067,12 € | 2 380,32 € | - |
| Opel | D | Frontera | 2,3TD | 1 628,64 € | 2 192,40 € | - |
| Opel | D | Movano | 2,5 DTI G 9 U 720 | 5 162,00 € | 5 974,00 € | - |
| Opel | D | Movano | 2,8 DTi S 9 W 700/702 | 2 969,00 € | 3 400,00 € | - |
| Opel | D | Movano etc. | 2,2 dci G 9 T/ 720 -722 | 5 162,00 € | 5 974,00 € | - |
| Opel | D | Omega | 2,3D | 1 503,36 € | - | - |
| Opel | D | Omega | 2,3TD | 1 628,64 € | 2 192,40 € | - |
| Opel | D | Omega | 2,5TD BMW | 2 568,24 € | 3 006,72 € | - |
| Opel | D | Omega etc. | y 25 DT | 4 950,00 € | 6 590,00 € | - |
| Opel | D | Omega /Frontera | 2,3TD | 1 628,64 € | 2 192,40 € | - |
| Opel | D | Omega/Safira | 2,0D X20 DTL | 2 262,00 € | 3 422,00 € | - |
| Opel | D | Omega/Safira | 2,2D Y22 DTR | 2 262,00 € | 3 422,00 € | - |
| Opel | D | Omega / Safira / Vectra | 2,0 D Y20 DTH | 2 262,00 € | 3 422,00 € | - |
| Opel | D | Vivaro | 1,9D F9Q | 2 542,72 € | 2 934,80 € | - |
| Opel | D | Vivaro Movano etc. | 1,9 DTi F 9 Q | 2 990,00 € | 3 450,00 € | - |
| Peugeot | B | 405 | 2,0 RFZ | 1 566,00 € | - | - |
| Peugeot | B | 405/605 | 1,9 l /DKZ/DFZ | 1 566,00 € | - | - |
| Peugeot | D | 205 | 1,9TD D8A/XUD9TE/DHX | 2 004,48 € | 2 630,88 € | - |
| Peugeot | D | 206, 306, 406 | 2.0 D RHY/RHZ | 2 262,00 € | 2 726,00 € | - |
| Peugeot | D | 405, 406 etc. | 1,9D+TD XUD9A D9 B | 2 004,48 € | 2 630,88 € | - |
| Peugeot | D | 406/605/806 | 1,9D XUD9Y/DJZ | 1 628,64 € | 2 192,40 € | - |
| Peugeot | D | 406/605 etc | 2,5D+TD | - | 3 257,28 € | - |
| Peugeot | D | 605 etc | 2,1TD /PHZ/P8C | 2 630,88 € | 3 257,28 € | - |
| Peugeot | D | Boxer | 2,5D /79KW | - | 3 385,00 € | - |
| Peugeot | D | Boxer + PKW | 1,9 D/TD XUD9A/ - TEY | 2 004,48 € | 2 630,00 € | - |
| Peugeot | D | Boxer/+PKW | 2,5D+TD | - | 3 257,28 € | - |
| Peugeot | D | Expert, 206,306,406,etc | 2,0 HDI RHY/RHX | 2 262,00 € | 2 726,00 € | - |
| Peugeot | D | J5 | 2,5D | 2 067,12 € | 2 818,80 € | - |
| Peugeot | D | J5 | 2,5TD | 2 192,40 € | 3 069,36 € | - |
| Porsche | B | 944 | S 2; S 4 | 3 257,28 € | - | - |
| Renault | B | Espace etc. | 2,2l J7T | 2 067,12 € | 2 818,80 € | - |
| Renault | B | Espace/R25 | 2,9l Z7W | 2 442,96 € | 2 818,80 € | - |
| Renault | B | R19 Clio | 16V | - | 2 192,40 € | - |
| Renault | D | Espace | 2,1TD J8S | 2 067,12 € | 2 818,80 € | - |
| Renault | D | Espace | 2,2 dCi G 9 T 710 etc. | 4 756,00 € | 5 568,00 € | - |
| Renault | D | Laguna /Espace | 2,2 D / TD G8T | 2 610,00 € | 3 422,00 € | - |
| Renault | D | Laguna etc | 1,9 dci F9Q | 2 593,00 € | 2 995,00 € | - |
| Renault | D | Laguna/ Kangoo etc | 1,9D F9Q | 2 592,72 € | 2 995,00 € | - |
| Renault | D | Master/Traffic | 2,2 dCi G 9 T 720/ 722 etc. | 5 162,00 € | 5 974,00 € | - |
| Renault | D | Master/Traffic | 2,5 dci G 9 U 720-750 etc. | 5 162,00 € | 5 974,00 € | - |
| Renault | D | Master / Trafic | 2,5 D S8U 772 | 2 630,00 € | 3 120,00 € | - |
| Renault | D | Master/Trafic | 2,5D 52/55KW | 2 004,48 € | 2 630,88 € | - |
| Renault | D | Master/Trafic | 2,5D 62/70KW | 2 442,96 € | 3 006,72 € | - |
| Renault | D | Master/Trafic | 2,5TD 69KW | 2 442,96 € | 3 006,72 € | - |
| Renault | D | Rapid, Scenic etc. | 1,9D F8Q 742/725 etc. | 1 879,20 € | 2 442,96 € | - |
| Renault | D | Renault Master | 2,8 DTI | 2 968,44 € | 3 399,96 € | - |
| Renault | D | Safran | 2,5TD S8U | 2 630,00 € | 3 120,00 € | - |
| Seat | D | Arosa | 1,4 TDI AMF ATL BAY | 2 290,00 € | 2 850,00 € | - |
| Seat | D | Arosa | 1,7 SDI AKU | 1 682,00 € | 2 120,48 € | - |
| Seat | D | Bora/Cordoba/ Toledo etc. | 1,9 TDI ALH/ AGR/ ASZ/AJM etc. PD | 2 192,00 € | 2 818,80 € | - |
| Seat | D | Ibiza / Cordoba | 1,9 TDI AFN 1Z AHU | 1 751,00 € | 2 238,00 € | - |
| Skoda | D | Octavia | 1,9 TDI ALH AGR | 2 192,00 € | 2 818,00 € | - |
| Skoda | D | Oktavia | 1,9 TDI ALH/AHF n. Ausf. | - | - | - |
| Toyota | B | Carina etc. | 1,6 16V 4A-GE/FE | 1 753,92 € | 2 192,40 € | - |
| Toyota | B | Subra | 3,0l 7 MGE | 2 818,80 € | - | - |
| Volvo | B | V6 | 2,8/2,9l | 2 442,96 € | 3 633,12 € | - |
| Volvo | D | 740 | 2,5 TDI | 2 380,32 € | 2 756,16 € | - |
| Volvo | D | 740, 760 etc. | 2,4D/TD | 1 816,56 € | 2 192,40 € | - |
| Volvo | D | S 40/V 40 | 1,9 TD | 2 692,73 € | 3 194,80 € | - |
| Volvo | D | S 60; V 70; etc. | 2,4 5 Zyl. TDI 20 V// D5244T | 3 850,00 € | 4 950,00 € | - |
| Volvo | D | V 70 | 2,5 TDI | 2 520,00 € | 2 930,00 € | - |
| VW | B | Golf II | 1,3l | 939,60 € | - | - |
| VW | B | Golf II | 1,8i / Code! | 1 378,08 € | - | - |
| VW | B | Golf III , Passat etc. VR6 | 2,8l / Code! | 2 568,24 € | 3 445,20 € | - |
| VW | B | Golf III VR6 ; Passat | 2,9l | - | 3 445,20 € | - |
| VW | B | Golf/Jetta | 1.8l 16V | 1 628,64 € | - | - |
| VW | B | Passat | 2,0 AZM | 1 950,00 € | 2 350,00 € | - |
| VW | B | Passat etc. | 1,8 20V ANB/AEB/APX etc. | 2 378,00 € | 2 728,32 € | - |
| VW | B | Passat, etc. | 1,8 ADR/ARG/APT | 2 378,00 € | 2 728,32 € | - |
| VW | B | Pass./Golf/Vent/ Sharan | 2,0l 2E / ADY | 1 352,80 € | - | - |
| VW | B | Sharan/Transporter | 2,8 VR 6 AES/AYL | 2 568,24 € | 3 445,20 € | - |
| VW | B | Transporter | 2,0l 84PS /AAC | 1 566,00 € | - | - |
| VW | D | Bus | 1,7D KY | - | 1 499,00 € | - |
| VW | D | Bus Umbau Motor anstelle JX | 1,9 TD AAZ | - | 2 095,00 € | - |
| VW | D | Golf | 1,9TDI 1Z, AFN | 1 566,00 € | 2 004,48 € | - |
| VW | D | GolfIV - NEU! | 1,9TDi ALH /AHF n. Ausführung | 2 129,76 € | 2 420,00 € | - |
| VW | D | GolfIV / Passat - Pumpe Düse | 1,9 TDI AJM/ASZ/ATD/AUY/ATJ etc | 2 192,40 € | 2 818,80 € | - |
| VW | D | Golf, Passat | 1,9TD AAZ, 1 Y | 1 349,01 € | 1 570,00 € | - |
| VW | D | LT | 2,5 TDI ANJ / AVR | 2 380,32 € | 2 756,00 € | 1 350,00 € |
| VW | D | LT | 2,8 TDI AGK/ATA | 3 056,00 € | 3 756,00 € | - |
| VW | D | LT28/35/45 | 2,4D/TD ACL, DV etc. | 1 817,00 € | 2 442,96 € | - |
| VW | D | Lupo / Polo | 1,7 SDI AKU | 1 751,60 € | 2 238,80 € | - |
| VW | D | Lupo, Polo etc. | 1,4 TDI AMF ATL BAY | 2 290,00 € | 2 850,00 € | - |
| VW | D | Passat | 2,5 TDI V 6 AKN/AFB | 3 190,00 € | 4 350,00 € | 2 100,00 € |
| VW | D | Passat etc. | 1,9TDI AFN/1Z bis 97 | 1 566,00 € | 2 004,48 € | - |
| VW | D | Passat etc. | 2,5 TDI V 6 AFB/AKN | 3 190,00 € | 4 350,00 € | - |
| VW | D | Passat Sharan | 1,9TDI 1Z, AFN /AVG ab 97 | 1 751,60 € | 2 238,80 € | - |
| VW | D | PKW / Bus | 1,6 D - TD; SB, CS, CY | - | 1 445,00 € | - |
| VW | D | PKW+Bus | 1,6 TD, JX | - | 1 399,00 € | - |
| VW | D | Sharan | 1,9 TDI 1Z/AFN | 1 751,60 € | 2 238,80 € | - |
| VW | D | T4 | 1,9D /1X | 1 566,00 € | 1 950,00 € | - |
